Матрица для гранулятора BUHLER, CPM, LA MECCANICA, MABRIK, MATADOR, MUNCH, PALADIN
Description
Матрица для гранулятора
BUHLER, CPM, LA MECCANICA, MABRIK, MATADOR, MUNCH, PALADIN и другие
Поставка матриц и прессующих вальцов для всех прессов – грануляторов, как собственного производства ОГМ-1,5; ОГМ-0,8; Б6-ДГВ, ДГВ, ДГ-1, Б6-ДГВ-М и конечно для оборудования других изготовителей.
Все матрицы и прессующие вальцы изготовлены из высококачественной, износостойкой специальной стали. Выбор материала зависит от конкретной цели использования.
Матрицы могут изготавливаться индивидуально для каждого необходимого диаметра гранул. Таким образом можем производить матрицы с учетом любых требований.
Прессующие вальцы производства фирмы ЮКОН могут быть индивидуально подобраны к соответствующим гранулируемым материалам. Поверхность вальца может быть различной, она изготавливается индивидуально.
| МАРКА ГРАНУЛЯТОРА | МОДЕЛЬ | T | ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР |
НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР |
ПОЛНАЯ ШИРИНА |
РАБОЧАЯ ДОРОЖКА |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAHOO INDS | Bahoo Inds 420.108 | A | 420 | 510 | 158 | 108 |
| Bahoo Inds 500.156 | A | 500 | 600 | 225 | 156 | |
| Ballarini NH 100 | A | 450 | 558 | 180 | 110 | |
| Ballarini NH 100 W | A | 450 | 558 | 220 | 156 | |
| BERGA | Berga PC1 | A | 254 | 336 | 72 | 42 |
| Berga PC2 | A | 304 | 381 | 95 | 60 | |
| Berga PC3 | A/B | 419 | 489 | 127 | 74 | |
| Berga PC M3 | A | 419 | 489 | 152 | 109 | |
| Berga PC4 | A | 419 | 510 | 190 | 136 | |
| Berga PC M4 | A | 500 | 600 | 190 | 136 | |
| Berga PC M5 | A/B | 630 | 750 | 210 | 147 | |
| Berga PC M5 W | A/B | 630 | 750 | 243 | 182 | |
| Berga PC M6 | A/B | 800 | 940 | 240 | 170 | |
| BUHLER | Buhler 304.58 | A | 304 | 381 | 95 | 58 |
| Buhler 304.78 | A | 304 | 381.000 | 120 | 78 | |
| Buhler 420.108 (DMFJ) (DPCB) | A | 420 | 489.000 | 152 | 108 | |
| Buhler 420.138 (DFPB) (DFPC) | A | 420 | 489.000 | 182 | 138 | |
| Buhler 520.138 (DPBA) (DPUC) | A | 520 | 610.000 | 182 | 138 | |
| Buhler 520.178 (DPBS) | A | 520 | 610.000 | 222 | 178 | |
| Buhler 660.138 (DPAB) | A | 660 | 790.000 | 196 | 138 | |
| Buhler 660.178 (DPAA) | A | 660 | 790.000 | 236 | 178 | |
| Buhler 660.228 (DPAS) | A | 660 | 790.000 | 286 | 228 | |
| Buhler 660.265 (DPHD) | A | 660 | 790.000 | 323 | 265 | |
| Buhler 900.178 (DPGC) | A | 900 | 1.030 | 250 | 178 | |
| Buhler 900.228 (DPGB) | A | 900 | 1.030 | 300 | 228 | |
| Buhler 900.300 (DPHE) | A | 900 | 1.030 | 373 | 300 | |
| BALLARINI | Ballarini IB 400 | A | 402 | 500 | 150 | 105 |
| CEASA | Ceasa 520.166 | A/B | 520 | 670 | 290 | 165 |
| Ceasa 220 | A/B | 572 | 732 | 305 | 181 | |
| Ceasa 220 Florida | A/B | 675 | 830 | 320 | 190 | |
| Ceasa 270 California | A/B | 780 | 970 | 375 | 240 | |
| Ceasa 340 | A/B | 880 | 1.070 | 430 | 300 | |
| Chia Tung Model 520.150 | C | 520 | 658 | 485 | 150 | |
| CPM 21 (Century 2000-75) | C | 406 | 558 | 540 | 84 | |
| CPM | CPM Master | C | 304 | 370 | 90 | 60 |
| CPM 7900 (CPM 8000) (CPM 7930-8) |
C | 762 | 965 | 317 | 210 | |
| CPM 7900 W (CPM 8000W) (CPM 7930-8 W) |
C | 762 | 965 | 368 | 210 | |
| CPM 7900 SW (CPM 8000 SW) (CPM 7930-8 SW) |
C | 762 | 1.010 | 372 | 210 | |
| CPM 7930-4 | C | 762 | 1.012 | 317 | 100 | |
| CPM 7930-9 | C | 762 | 965 | 348 | 240 | |
| CPM 7932-9 | C | 825 | 1.025 | 404 | 240 | |
| CPM 7932-11 | C | 825 | 1.025 | 440 | 275 | |
| CPM 7936 | C | 917 | 1.140 | 522 | 312 | |
| CPM 16/25 | C | 406 | 558 | 595 | 116 | |
| CPM A25/212 | C | 406 | 558 | 650 | 116 | |
| CPM Century 2000-125 (CPM 2016-4) |
C | 406 | 559 | 705 | 116 | |
| CPM 3000N (CPM 3020-4) | C | 508 | 659 | 760 | 115 | |
| CPM 3000 W (6000) (3020-6) (6020-6) (6122) (4000) |
C | 508 | 659 | 815 | 153 | |
| CPM 7000 (CPM A 201) (CPM 3022-6) (CPM 7122-6) (CPM 7722-6) |
C | 572 | 775 | 870 | 157 | |
| CPM 7000 Compact (CPM 7122 Compact) |
C | 572 | 775 | 925 | 157 | |
| CPM 7000 W (CPM A201W) (CPM 7122-7) (CPM 7722-7) |
C | 572 | 775 | 980 | 180 | |
| CPM 7000 W Compact (CPM 7122-7 Compact) |
C | 572 | 775 | 1035 | 181 | |
| CPM 7000 Wide Track | C | 572 | 852 | 1090 | 181 | |
| CPM Floting | C | 642 | 850 | 1145 | 133 | |
| CPM 7700 (CPM 7726-7) | C | 672 | 890 | 1200 | 182 | |
| CPM 7726-9 SW | C | 672 | 890 | 1255 | 239 | |
| CPM 7800 (7830-6) (7930-6) | C | 762 | 965 | 1310 | 156 | |
| CPM 7800 Compact | C | 762 | 965 | 1365 | 160 | |
| CPM 7730-7 Compact | C | 762 | 965 | 1420 | 181 | |
| CPM 7730-8 | C | 762 | 965 | 1475 | 210 | |
| CHIA TUNG | Chia Tung Model 420.150 | C | 420 | 535 | 185 | 122 |
| DG | DG-1 | C | 407 | 527 | 165 | 125 |
| GENERAL DESIGN | General Design GD 420.130 | C | 420 | 534 | 193 | 130 |
| GIULIANI | Giuliani GH1 | A | 340 | 407 | 130 | 86 |
| Giuliani GH2 — 440.124 | A | 440 | 560 | 205 | 125 | |
| Giuliani GH2 — Super | A | 440 | 560 | 235 | 156 | |
| Giuliani GH3 — 545.210 | C | 545 | 660 | 295 | 210 | |
| Giuliani GH3 — super | C | 710 | 870 | 310 | 210 | |
| GM | GM 804 A01/M | A | 630 | 760 | 194 | 89 |
| GM 803 A01 — GM 804 A01 | A | 630 | 760 | 194 | 142 | |
| GONDARD | Gondard MT 400 | A | 406 | 558 | 182 | 116 |
| GR | GR-2-1-31 | B | 305 | 426 | 143 | 100 |
| GRANIT | Granit 38 | C | 405 | 535 | 200 | 72 |
| Granit 72 | C | 407 | 530 | 195 | 112 | |
| Granit 90 | C | 450 | 600 | 200 | 120 | |
| Granit 90 W | C | 450 | 600 | 200 | 135 | |
| Granit 132 | C | 580 | 760 | 250 | 132 | |
| Heesen V3-75 | A | 355 | 445 | 135 | 80 | |
| Heesen V3-150 | A | 450 | 558 | |||
| HEESEN | Heesen V3-30 | A | 278 | 380 | 105 | 59 |
| Heesen V3-220 | A | 450 | 558 | 220 | 156 | |
| HKJ | HKJ-32B Iran | A | 320 | 400 | 161 | 103 |
| IE36L | IE 36 L | C | 360 | 450 | 180 | 110 |
| IE 42 GAMMA 420.108 | B | 420 | 517 | 182 | 108 | |
| IE 42 GAMMA 420.110 | B | 420 | 517 | 200 | 110 | |
| IE 42 GAMMA 420.138 | B | 420 | 500 | 226 | 138 | |
| IE DELTA 50 | B | 500 | 610 | 236 | 144 | |
| IE 56 560.170 | B | 560 | 700 | 282 | 170 | |
| IE 67 — CMS IEMME Alfa | B | 670 | 790 | 310 | 202 | |
| JKAP-10 India | A | 421 | 489 | 158 | 122 | |
| JKAP-18 India | A | 521 | 620 | 184 | 144 | |
| JKAP-08 / JKAP-17 India | A | 521 | 610 | 184 | 152 | |
| JKAP-19 India | A | 521 | 616 | 220 | 182 | |
| KIRAN | Kiran Engineering 304.90 | A | 304 | 370 | 120 | 90 |
| Kiran Engineering 420.120 | A | 420 | 490 | 160 | 120 | |
| KOANGEE | Koangee K-200 | A | 520 | 610 | 182 | 138 |
| Lamec 304 LG | A | 304 | 390 | 116 | 37 | |
| Lamec 304.58 | A | 304 | 381 | 95 | 58 | |
| Lamec 304.78 | A | 304 | 381 | 120 | 78 | |
| Lamec 420.108 | A | 420 | 489 | 152 | 108 | |
| Lamec 420.138 | A | 420 | 489 | 182 | 138 | |
| Lamec 520.138 | A | 520 | 610 | 182 | 138 | |
| Lamec 520.138 C | B | 520 | 610 | 182 | 138 | |
| Lamec 520.170 | A | 520 | 610 | 222 | 178 | |
| Lamec 630.150 | A | 630 | 750 | 210 | 147 | |
| HYFLOMASTER | HYFLO/MASTER | C | 304 | 426 | 143 | 98 |
| JKAP | JKAP-11 India | A | 421 | 496 | 154 | 118 |
| LA MECCANICA | Lamec 200.35 | A | 200 | 256 | 62 | 32 |
| Lamec 630.200 | A | 630 | 750 | 260 | 197 | |
| Lamec 630.240 | A | 630 | 750 | 310 | 240 | |
| Lamec 800.150 C LG | B | 800 | 960 | 255 | 150 | |
| Lamec 800.185 C | B | 800 | 960 | 285 | 180 | |
| Lamec 800.220 | A | 800 | 960 | 285 | 220 | |
| Lamec 800.220 C | B | 800 | 960 | 328 | 220 | |
| Lamec 800.250 C | A | 800 | 960 | 313 | 250 | |
| Lamec 935 | A | 935 | 1.065 | 310 | 247 | |
| Lamec 935 C | B | 935 | 1.065 | 332 | 247 | |
| LG | LG 3 | C | 305 | 404 | 115 | 84 |
| LG 5/S | C | 360 | 468 | 150 | 104 | |
| LG 7 | A | 420 | 510 | 194 | 130 | |
| LG 10 | A | 550 | 650 | 260 | 181 | |
| MABRIK | Mabrik PV 100 | A | 354 | 445 | 155 | 103 |
| Mabrik PV 150 | A | 452 | 560 | 180 | 108 | |
| Mabrik PV 220 | A | 452 | 560 | 218 | 150 | |
| Mabrik PV 220 E — PVR 180 | A | 550 | 664 | 218 | 150 | |
| Mabrik PV 220 ET — PVR 180T | A | 552 | 664 | 245 | 176 | |
| Mabrik PV 220 G | A | 650 | 780 | 275 | 172 | |
| Mabrik PV 220 GT | A | 650 | 780 | 303 | 200 | |
| Mabrik PV 270 | A | 680 | 804 | 275 | 188 | |
| Mabrik PDV-300T | A | 700 | 800 | 320 | 255 | |
| Mabrik MDR-270 750.200 | A | 750 | 900 | 310 | 200 | |
| Mabrik PV 270 2T — PVD 300 T | A | 750 | 900 | 340 | 245 | |
| Mabrik PV 340 | A | 800 | 950 | 325 | 215 | |
| Mabrik PV 360 2T | A | 850 | 1.010 | 370 | 260 | |
| Mabrik 360 | A | 850 | 1.010 | 410 | 300 | |
| Mabrik PV 440 | A | 950 | 1.120 | 365 | 250 | |
| Mabrik PV 440 2T | A | 950 | 1.120 | 414 | 300 | |
| MATADOR (UMT) |
Matador M5 | C | 350 | 466 | 138 | 98 |
| Matador M6 | C | 409 | 520 | 164 | 113 | |
| Matador M12 | C | 490 | 650 | 219 | 157 | |
| Matador PMV 515W | B | 535 | 635 | 210 | 152 | |
| Matador PM615 | B | 600 | 700 | 220 | 160 | |
| Matador PM615 XW | B | 600 | 701 | 250 | 188 | |
| Matador M15 | C | 700 | 870 | 218 | 140 | |
| Matador M700B | A | 700 | 800 | 260 | 190 | |
| Matador M700 (M707 SBK) (M 720) 700BW |
A | 700 | 800 | 320 | 255 | |
| Matador M30 | A | 850 | 1.022 | 240 | 162 | |
| Matador M30 W | A | 850 | 1.070 | 245 | 162 | |
| Matador M900 | A | 900 | 1.040 | 277 | 190 | |
| Matador PMV919 (M 909 A) | B | 918 | 1.035 | 340 | 258 | |
| MALER | Maier 300.59 | A | 318 | 395 | 95 | 59 |
| MILTECH | Miltech 185 | C | 460 | 585 | 203 | 143 |
| Miltech C235.165 | C | 800 | 1.020 | 300 | 165 | |
| Miltech C235.205 | C | 800 | 1.020 | 340 | 205 | |
| MTV | MTV T22 | A | 220 | 270 | 85 | 50 |
| MTV 300S | A | 304 | 385 | 90 | 43 | |
| MTV 360.110 | A | 360 | 458 | 169 | 110 | |
| MTV 400 | A | 400 | 500 | 114 | 58 | |
| MTV 400.58 S | A | 400 | 500 | 114 | 58 | |
| MTV 400.110 | A | 400 | 500 | 170 | 110 | |
| MTV 400.140 L | A | 400 | 500 | 200 | 140 | |
| MTV 530 | A | 530 | 650 | 220 | 150 | |
| MTV 530 L | B | 535 | 650 | 250 | 180 | |
| MTV 660 S | A | 660 | 800 | 265 | 165 | |
| MTV 800 | A | 800 | 950 | 280 | 180 | |
| MUNCH | Munch RMP 350.100 | B | 350 | 415 | 142 | 100 |
| Munch RMP 520.1380 | B | 520 | 610 | 182 | 138 | |
| Munch RMP 520.178 | B | 520 | 616 | 222 | 178 | |
| Munch RMP 660.138 | B | 660 | 790 | 196 | 138 | |
| Munch RMP 660.178 | B | 660 | 790 | 236 | 178 | |
| Munch RMP 660.228 | B | 660 | 790 | 286 | 228 | |
| Munch RMP 680.230 | B | 680 | 820 | 286 | 230 | |
| Munch RMP 700.230 | B | 690 | 829 | 284 | 227 | |
| Munch RMP 800.265 | B | 800 | 960 | 366 | 265 | |
| MUYANG/FAMSUN | MUZL350 | A | 350 | 422 | 142 | 100 |
| MUZL420 | A | 420 | 496 | 180 | 136 | |
| MUZL420T | A | 460 | 604 | 216 | 140 | |
| MUZL420TW | A | 460 | 610 | 255 | 160 | |
| MUZL550 | A | 550 | 722 | 300 | 200 | |
| MUZL600 | A | 550 | 670 | 235 | 170 | |
| MUZL600T | A | 552 | 670 | 255 | 190 | |
| MUZL610 | A | 520 | 610 | 235 | 178 | |
| MUZL610TW | A | 550 | 670 | 285 | 220 | |
| MUZL1200 | A | 650 | 791 | 245 | 175 | |
| MUZL1210C | A | 630 | 751 | 257 | 197 | |
| MUZL1610C | A | 802 | 960 | 315 | 223 | |
| MUZL2010C | A | 935 | 1052 | 335 | 270 | |
| NORVIDAM | Mix Compress MC 640 (M12) | A | 640 | 730 | 210 | 156 |
| PALADIN | Paladin 350 | A | 452 | 560 | 180 | 108 |
| Paladin 600 B — 130 | A | 550 | 670 | 210 | 130 | |
| Paladin 600 B — 150 | A | 550 | 670 | 230 | 150 | |
| Paladin 600 B — 170 | A | 550 | 670 | 235 | 170 | |
| Paladin 1200B | A | 650 | 790 | 230 | 140 | |
| Paladin 600D/HR-141 (1200D-141)(1200B) |
B | 650 | 790 | 230 | 141 | |
| Paladin 1200D-175 (Paladin 1200 W) |
B | 650 | 790 | 264 | 175 | |
| Paladin 1200D-175 (Paladin 1200 EW) |
B | 650 | 790 | 245 | 175 | |
| Paladin 1600-175 (Paladin 1200B/HR) |
B | 850 | 1.050 | 295 | 175 | |
| Paladin 1600-210 (2000-210) | B | 850 | 1.050 | 310 | 210 | |
| Paladin 2000 | B | 883 | 1.040 | 350 | 250 | |
| Paladin 2000W | B | 883 | 1.040 | 400 | 300 | |
| PROMIL | Promill 1450 | B | 450 | 610 | 224 | 140 |
| Promill 1580 | B | 580 | 700 | 235 | 148 | |
| Promill 1676 | B | 676 | 828 | 286 | 204 | |
| Promill 1800.206 Evolution | B | 800 | 996 | 297 | 206 | |
| Promill 1800.250 Evolution | B | 800 | 996 | 346 | 250 | |
| Promill 2300 | B | 1000 | 1.203 | 435 | 250 | |
| PTN | PTN HB 150 | A | 453 | 558 | 180 | 115 |
| PTN Progress 580-2 | A | 580 | 690 | 215 | 146 | |
| PTN 650 | A | 650 | 665 | 250 | 175 | |
| PTN Progress 850.210 | A | 850 | 1.050 | 310 | 210 | |
| PTN Progress 900 | A | 900 | 1.045 | 363 | 275 | |
| SALMATEC | Salmatec Maxima 500 | A | 500 | 620 | 205 | 130 |
| Salmatec Maxima 580 | A | 580 | 680 | 222 | 143 | |
| Salmatec Maxima 620 | A | 620 | 760 | 222 | 146 | |
| Salmatec Maxima 700.170 | A | 700 | 840 | 246 | 170 | |
| Salmatec Maxima 700.225 | A | 700 | 840 | 301 | 225 | |
| Salmatec SPM 840.180 | B | 840 | 1.000 | 240 | 180 | |
| Salmatec SPM 840.240 | B | 840 | 1.000 | 370 | 240 | |
| Salmatec Maxima 840/3 | B | 841 | 1.019 | 309 | 118 | |
| SEMT WHEEL | SEMT wheel 600 445.145 | A | 445 | 600 | 230 | 147 |
| SEMT wheel 1000 810.245 | A | 810 | 890 | 350 | 225 | |
| SIZER ORBIT | Sizer Orbit 254.42 | A | 254 | 342 | 73 | 42 |
| SKJOLD | SKJOLD DS4 | A | 360 | 434 | 138 | 50 |
| SOGEM | Sogem T90 | C | 355 | 480 | 150 | 94 |
| Sogem 430 (T120) | 430 | 590 | 215 | 133 | ||
| Sogem 500 (T180) | C | 500 | 660 | 250 | 159 | |
| Sogem 585 (T240) | C | 585 | 755 | 260 | 160 | |
| Sogem 680.175 | A | 680 | 883 | 249 | 175 | |
| Sogem 865 | A | 865 | 1.038 | 310 | 212 | |
| SPROUT (UMT) | Sprout Waldron 500 junior SW 500 B | A | 304 | 381 | 95 | 58 |
| Sprout Waldron 501 H | A | 420 | 489 | 152 | 108 | |
| Sprout Waldron Super Ace | A | 420 | 489 | 152 | 110 | |
| Sprout Waldron 21.108/158 | A | 532 | 625 | 158 | 108 | |
| Sprout Waldron SW21 | A | 533 | 622 | 160 | 108 | |
| Sprout Waldron SW21-250 (SW 21W) (PMV 515) |
A | 533 | 650 | 203 | 152 | |
| Sprout Waldron SW26.250 | A | 660 | 750 | 167 | 107 | |
| Sprout Waldron SW26W (Sprout Bauer 26-300) |
A | 660 | 750 | 210 | 153 | |
| Sprout Waldron SW32″WX | A | 812 | 929 | 319 | 255 | |
| Sprout Waldron PMV919W | A | 918 | 1.038 | 280 | 193 | |
| Sprout Matador PMV 919 XW | A | 918 | 1.035 | 340 | 280 | |
| STOLZ | Stolz 52.14 | B | 520 | 610 | 182 | 138 |
| Stolz 52.18 | B | 520 | 610 | 222 | 178 | |
| Stolz 66.14 | B | 660 | 790 | 196 | 138 | |
| Stolz 66.18 | B | 660 | 790 | 236 | 178 | |
| Stolz 66.23 | B | 660 | 790 | 286 | 228 | |
| Stolz LYD 66.23 C | C | 660 | 930 | 331 | 230 | |
| SWISS COMBI | Swiss Combi 22 K | A | 750 | 910 | 165 | 111 |
| TRIUMPH | Triumph TMP 520.200 | C | 520 | 680 | 300 | 200 |
| Triumph TMP 672.228 | C | 672 | 893 | 372 | 228 | |
| VAN AARSEN | Van Aarsen R180 | A | 498 | 580 | 235 | 165 |
| Van Aarsen R150 | A | 500 | 580 | 210 | 140 | |
| Van Aarsen 500 Compact | B | 500 | 652 | 290 | 190 | |
| Van Aarsen C 600-200 (R 270) | B | 600 | 750 | 300 | 200 | |
| Van Aarsen C 600-225 | B | 600 | 750 | 325 | 225 | |
| Van Aarsen 750.215 Compact | B | 750 | 900 | 313 | 215 | |
| Van Aarsen 750.250 Compact | B | 750 | 900 | 350 | 250 | |
| Van Aarsen 900.275 | B | 900 | 1.050 | 375 | 275 | |
| VINCENT | Vincent TD 100 | A | 390 | 504 | 176 | 93 |
| WALTER | Walter Leo | B | 450 | 561 | 206 | 142 |
| Walter Toro | B | 550 | 663 | 232 | 160 | |
| Walter Mamut | B | 670 | 810 | 300 | 180 | |
| Walter Jumbo | B | 670 | 810 | 300 | 200 | |
| Walter Mamut | B | 780 | 920 | 380 | 276 | |
| YEMMAK | Yemmak 420.106 | A | 420 | 520 | 176 | 106 |
| Yemmak 420.108 | A | 420 | 489 | 165 | 108 | |
| Yemmak 420.138 | A | 420 | 520 | 207 | 138 | |
| Yemmak 520.138 | A | 520 | 620 | 203 | 138 | |
| Yemmak 520.175 | A | 520 | 628 | 243 | 175 | |
| Yemmak 660.178 | A | 660 | 802 | 262 | 178 | |
| Yemmak 660.228 | A | 660 | 802 | 312 | 228 | |
| Yemmak 900.228 | B | 900 | 1.040 | 316 | 228 | |
| YMS | YMS 420.110 | C | 420 | 520 | 177 | 110 |
| ZEPI | ZEPI 680.211/323 | C | 680 | 860 | 323 | 211 |
| ZEPI 700.240/352 | C | 680 | 898 | 352 | 240 | |
| ZEPI 826.100/350 | C | 826 | 1.106 | 350 | 100 | |
| ZHENGCHANG | SZLH320 | C | 320 | 432 | 130 | 87 |
| SZLH350 | C | 350 | 500 | 180 | 100 | |
| SZLH40 | C | 400 | 558 | 200 | 120 | |
| SZLH40D | C | 400 | 558 | 218 | 138 | |
| SZLH420 | C | 420 | 580 | 196 | 196 | |
| SZLH420D | C | 420 | 580 | 214 | 214 | |
| SZLH508 | C | 508 | 660 | 238 | 155 | |
| SZLH508E | C | 508 | 660 | 284 | 185 | |
| SZLH558 | C | 572 | 774 | 270 | 170 | |
| SZLH578 | C | 572 | 774 | 300 | 200 |


Расходные и запасные части для гранулятора ОГМ-1.5
Обеспечиваем производства бесперебойной поставкой изнашиваемых деталей (матриц, обечаек и другой механикой пресса) для грануляторов ОГМ (ОГМ-1,5; ОГМ-0,8), ДГВ (Б6-ДГВ), ГТ (ГТ-420, ГТ-500, ГТ-520) и др. (Kahl, Munch, Matador, CPM, GT, ДГВ, Buhler, Granit, La Meccanica, Nova Pellet, Giuliani, Mabrik, Muyang, Paladin, Promill, Salmatec, Stolz, Van Aarsen).
Осуществляем реставрацию как кольцевых так и плоских матриц к различным грануляторам.



Reviews
There are no reviews yet.